


Загалом на сьогоднішній день церква «Християнська надія» має 34 дочірніх церкви (і брала участь у відкритті ще близько 15 церков), які розташовані в різних куточках України, в основному в її центральних областях. Дочірні церкви входять в об'єднання « Українська Місіонерська Церква ».
Нижче розміщений список дочірніх церков з адресами і часом богослужінь..
Контакти Київської церкви Ви можете знайти тут >>.
| № | Назва церкви | Населений пункт | Інформація про церкву |
|---|---|---|---|
|
Київська область |
|||
| 1 | «Дім Корнилія» | Біла Криниця | пастор: Зінченко В.В. |
| 2 | «Християнська надія» | Березань | пастор: Зазубек А.П. |
| 3 | «Християнська надія» | Веселинівка | пастор: Андруховець А.П. |
| 4 | « Християнська надія » | Волиця | пастор: Мостовенко А. |
| 5 | « Християнська надія » | Жміївка | пастор: Ткач В.І. |
| 6 | « Християнська надія » | Іванків | пастор: Мучак С.С. |
| 7 | « Християнська надія » | Кагарлик | пастор: Перхальський С.П. |
| 9 | « Християнська надія » | Калинівка | пастор: Строцький С.В. |
| 10 | «Христове світло» | Ківшовата | пастор: Сліпко І.І. |
| 11 | « Християнська надія » | Коржі | пастор: Рихлевський Г. |
| 12 | « Християнська надія » | Коцюбинське | пастор: Жуковин В.В. |
| 13 | « Християнська надія » | Красятичі | пастор: Грибан Ю.Н. |
| 14 | « Християнська надія » | Людвинівка | пастор: Строцький С.В. |
| 15 | « Християнська надія » | Мигалки | пастор: Петрук Р. |
| 16 | « Християнська надія » | Миньківці | пастор: Пирник А.М. |
| 17 | « Християнська надія » | Семенівка | пастор: Ященко Л.П. |
| 18 | « Християнська надія » | Семиполки | пастор: Головатий І. |
| 19 | «Хліб життя» | Сквира | пастор: Майоров В.Г. |
| 20 | «Християнська надія» | Тараща | пастор: Лук’янець І. |
| 21 | « Християнська надія » | Тетерів | пастор: Стадник О.В. |
|
Черкаськая область |
|||
| 22 | « Християнська надія » | Тиньки | пастор: Куксенко С.В. |
|
Чернігівська область |
|||
| 23 | « Християнська надія » | Бобровиці | отв. служитель: Рихлевська Н.П. |
| 24 | « Християнська надія » | Богданівка | пастор: Калиниченко А. |
|
Вінницька область |
|||
| 25 | « Християнська надія » | Кивачівка | пастор: Вдовик В.І. |
| 26 | « Християнська надія » | Митків | пастор: Олександр |
|
Полтавська область |
|||
| 27 | « Християнська надія » | Березова Лука | пастор: Бузало В.В. |
| 28 | « Християнська надія » | В. Богачка | пастор: Щелев І.А. |
| 29 | « Християнська надія » | Гадяч | пастор: Бузало В.В. |
| 30 | « Християнська надія » | Новоавраамівка | пастор: Стремелюк С.В. |
|
Одеська область |
|||
| 31 | « Християнська надія » | Ізмаїл | пастор: Середа О.І. |
|
Кримська АР |
|||
| 32 | « Християнська надія » | Сімферопіль | пастор: Шепітов А. |
|
Луганська область |
|||
| 33 | «Прославлення» | Лутугине | пастор: Горобченко Р.П. |
|
Турція |
|||
| 34 | «Благодать» | Ізмир | пастор: Ігор |
Християнська надія.